规格
| 组件系列 | Roxtec CF 8/32 框架 |
| 材质/组 | 铝 |
| 框架开口 | 2 |
| 每个开孔的密封空间 (mm) | 40 x 160 |
| 外形尺寸 WxHxD (mm) | 130 x 230 x 60 |
| 开孔尺寸 WxH (mm) | 110 x 216 |
| 重量 (kg) | 1.4 |
| 产品编号 | CSF0000320035 |
Roxtec CF 8 和 CF 32 入口密封框架采用铸铝制成。 压紧件集成在框架中。
- 与相应的 Roxtec 组件搭配使用可形成一套完整的密封解决方案
- 通过栓接安装
- 以完整套件提供
| 认证机构 | 等级 | 结构类型 | 电缆 | 管道 | 型式批准名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| Roxtec International AB | Declaration of conformity Compact | |||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | E209828 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | IP tightness UL/NEMA tightness | E496911 |
