规格
| 组件系列 | Roxtec CF 8/32 EMC 框架 |
| 材质/组 | 镀镍铝 |
| 框架开口 | 2 |
| 每个开孔的密封空间 (mm) | 40 x 160 |
| 外形尺寸 WxHxD (mm) | 130 x 230 x 69 |
| 开孔尺寸 WxH (mm) | 110 x 216 |
| 重量 (kg) | 1.21 |
| 产品编号 | ECF0000320035 |
采用镀镍的铸铝制成的 Roxtec CF 8/32 EMC 框架可确保良好的导电性。 一个框架可容纳一个开孔内的多条预端接电缆/管道。
- 与相应的 Roxtec 组件搭配使用可形成一套完整的密封解决方案
| 认证机构 | 等级 | 结构类型 | 电缆 | 管道 | 型式批准名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| Roxtec International AB | Declaration of conformity Compact | |||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | E209828 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | IP tightness UL/NEMA tightness | E496911 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | NITW2.E209828 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | NITW8.E209828 |
