使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
| 认证机构 | 等级 | 结构类型 | 电缆 | 管道 | 型式批准名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| Roxtec International AB | Declaration of conformity Compact | |||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | E209828 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | IP tightness UL/NEMA tightness | E496911 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | NITW2.E209828 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | NITW8.E209828 |
变体
粉末涂层低碳钢
不锈钢
CF 16 AISI304
- 框架开口 1
- 每个开孔的密封空间 (mm) 40 x 160
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 93 x 234 x 50
- 开孔尺寸 WxH (mm) 71 x 187
- 重量 (kg) 1.2
- 产品编号 ECF0001600021
CF 16 AISI304 OPEN
- 框架开口 1
- 每个开孔的密封空间 (mm) 40 x 160
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 93 x 234 x 42
- 开孔尺寸 WxH (mm) 71 x 187
- 重量 (kg) 1.2
- 产品编号 5CF0000004946
