CF 16 FRAME
| 标题 | 框架开口 | 每个开孔的密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 AISI304 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 50 | 71 x 187 | 1.2 | ECF0001600021 |
| CF 16 AISI304 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71 x 187 | 1.2 | 5CF0000004946 |
| 标题 | 框架开口 | 每个开孔的密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71 x 187 | 1.37 | CSF0000160010 |
| CF 16 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71 x 187 | 1.39 | CSF1000160010 |
