CF 16 FRAME
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 AISI304 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | ECF0001600021 |
| CF 16 AISI304 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.2 | 5CF0000004946 |
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 16 | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | CSF0000160010 |
| CF 16 OPEN | 1 | 40 x 160 | 93 x 234 x 42 | 71(+1/-1) x 187(+2/-0.5) | 1.4 | CSF1000160010 |
