使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
| 认证机构 | 等级 | 结构类型 | 电缆 | 管道 | 型式批准名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Other | Conduit | 15-KA4BO-0296X | ||
| CSA | Ex | Armored Other | Conduit | 2254189 | ||
| SGS | Ex | Armored Other | Conduit | 26-08-208055/E26-08-217944/NB0002 | ||
| LLC SERTIS-CENTER | Ex | Other | Conduit | CII 23.0812 X | ||
| CSA | Ex | Armored Other | Conduit | CSAE 23UKEX1066X | ||
| Roxtec International AB | Ex | DoC RM and HD Ex | ||||
| Nemko | Ex | Other | IECEx NEM 120014X | |||
| NCC | Ex | Other | Conduit | NCC 11.0174 X | ||
| Nemko | Ex | Nemko 12ATEX1278X | ||||
| RISE | Ex | RISE25ATEX0001 |
变体
粉末涂层低碳钢
不锈钢
CF 16 Ex AISI304
- 框架开口 1
- 每个开孔的密封空间 (mm) 40 x 160
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 93 x 234 x 42
- 开孔尺寸 WxH (mm) 71 x 187
- 重量 (kg) 1.25
- 产品编号 EXCSF0000160021
