使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
Roxtec C LW/K 是一款紧凑、轻便而又非常坚固的密封解决方案,适用于多电缆和管道穿隔。 穿隔框架由铝制成,有五种不同尺寸可供选择,并且有不同的深度版本: C LW 框架的深度为 30 毫米,而 C LW K 框架的扩展深度为 60 毫米。 它们通过焊接固定在结构上。 其密封模块可适配各种尺寸的电缆,并可在穿隔系统内提供备用容量。 它具有穿隔入口保护、防火保护以及防振电缆固定功能,是轨道交通及车辆行业中地板和墙体穿隔密封应用的理想选择。
- 轻型
- 节省空间
- 非常适合批量生产
技术图纸
安装说明
组件文章
铝
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C LWK 3x1 ALU | 1 | 60 x 120 | 84.2 x 182.5 x 60 | 76.2(+1/-1) x 174.5(+1/-1) | 0.45 | 237924 | |
| C LWK 4x1 ALU | 1 | 120 x 120 | 144.2 x 182.5 x 60 | 136.2(+1/-1) x 174.5(+1/-1) | 0.6 | 237927 | |
| C LWK 5x1 ALU | 1 | 60 x 180 | 84.2 x 240.5 x 60 | 76.2(+1/-1) x 232.5(+1/-1) | 0.6 | 237925 | |
| C LWK 6x1 ALU | 1 | 120 x 180 | 144.2 x 240.5 x 60 | 136.2(+1/-1) x 232.5(+1/-1) | 0.7 | 237928 | |
| C LWK 7x1 ALU | 1 | 60 x 240 | 84.2 x 300.5 x 60 | 76.2(+1/-1) x 292.5(+1/-1) | 0.7 | 237926 |
