C LWK 6x1 ALU
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LWK 3x1 ALU | 1 | 60 x 120 | 84.2 x 182.5 x 60 | 76.2(+1/-1) x 174.5(+1/-1) | 0.45 | 237924 |
| C LWK 4x1 ALU | 1 | 120 x 120 | 144.2 x 182.5 x 60 | 136.2(+1/-1) x 174.5(+1/-1) | 0.6 | 237927 |
| C LWK 5x1 ALU | 1 | 60 x 180 | 84.2 x 240.5 x 60 | 76.2(+1/-1) x 232.5(+1/-1) | 0.6 | 237925 |
| C LWK 6x1 ALU | 1 | 120 x 180 | 144.2 x 240.5 x 60 | 136.2(+1/-1) x 232.5(+1/-1) | 0.7 | 237928 |
| C LWK 7x1 ALU | 1 | 60 x 240 | 84.2 x 300.5 x 60 | 76.2(+1/-1) x 292.5(+1/-1) | 0.7 | 237926 |
