使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
页面索引
等级和证书
证书将不断增加、更新和更替,请定期访问,以确保符合要求。
安装
安装结构
-
箱柜和机柜
-
金属
安装类型
-
栓接
安装说明
技术图纸
技术图纸
适合您行业的密封系统
预装配的穿隔套件
不锈钢
| 标题 | 配置 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 16/16 BG | 16x (3.5-16.5) | 131 x 140 x 63.5 | 109 x 109 | 2.2 | 241723 | |
| CSP 32/8 BG | 8x (9.5-32.5) | 223 x 140 x 63.5 | 201 x 109 | 3.1 | 241724 | |
| CSP 16/4 BG | 4x (9.5-32.5) | 131 x 140 x 63.5 | 109 x 109 | 1.8 | 241720 | |
| CSP 32/32 BG | 32x (3.5-16.5) | 223 x 140 x 63.5 | 201 x 109 | 3.7 | 243522 | |
| CSP 16/10 BG | 2x (9.5-32.5), 8x (3.5-16.5) | 131 x 140 x 63.5 | 109 x 109 | 2.2 | 241722 | |
| CSP 32/20 BG | 4x (9.5-32.5), 16x (3.5-16.5) | 223 x 140 x 63.5 | 201 x 109 | 3.7 | 241725 |
