使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
| 认证机构 | 等级 | 结构类型 | 电缆 | 管道 | 型式批准名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | ABS Copper Copper-Nickel Fiberglass PB PE Plastic PP PVC PVDF Steel | 73351/A1 BV | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2386976SF | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | Copper Fiberglass PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC Steel | LR2387043MB | |
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543793UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543794UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Marine | LR2543795UKMB | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | GRP/FRP | Copper Fiberglass PE/ALU/PE Plastic Steel Titanium | LR2543796UKMB | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | Marine | TAF00001SH | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Other | ABS Copper Fiberglass HDPE Other PB PE PE/ALU/PE Plastic PP PVC PVDF Steel | TAF00001SJ |
变体
RM
RM RC
RM 20/0 RC 4 PACK
- 电缆/管道数量 0
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 0
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 20 x 20 x 60
- 重量 (kg) 0.13
- 产品编号 RMC0300201000
RM 40/0 RC 4 PACK
- 电缆/管道数量 0
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 0
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 40 x 40 x 60
- 重量 (kg) 0.3
- 产品编号 RMC0300401000
