RM 40/0 PE B back
RM 40/0 PE
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 10/0 PE | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | PRM0300101181 |
| RM 10w120/0 PE | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | PRM0310121181 |
| RM 15/0 PE | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | PRM0300151181 |
| RM 20/0 PE | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | PRM0300201181 |
| RM 30/0 PE | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | PRM0300301181 |
| RM 40/0 PE | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.14 | PRM0300401181 |
| RM 40H80/0 PE | 80 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.29 | 173587 |
| RM 60/0 PE | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.32 | PRM0300601181 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 10/0 PE B | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | PRM1300101181 |
| RM 10w120/0 PE B | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | PRM1310121181 |
| RM 15/0 PE B | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | PRM1300151181 |
| RM 20/0 PE B | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | PRM1300201181 |
| RM 30/0 PE B | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | PRM1300301181 |
| RM 40/0 PE B | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.14 | PRM1300401181 |
| RM 40H80/0 PE B | 40 x 80 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | 173589 |
| RM 60/0 PE B | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.32 | PRM1300601181 |
