Solid compensation module Ex
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 5/0x24 Ex | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.05 | EXRM00305241000 |
| RM 10/0x12 Ex | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | EXRM00310121000 |
| RM 15/0 Ex | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | EXRM00300151000 |
| RM 20/0 Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | EXRM00300201000 |
| RM 30/0 Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | EXRM00300301000 |
| RM 40/0 Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.14 | EXRM00300401000 |
| RM 40H80/0 Ex | 40 x 80 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.28 | 153268 |
| RM 60/0 Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | EXRM00300601000 |
