RM 40/0 ES B
RM 40/0 ES
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 5w120/0 ES | 120 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.05 | ERM0305121181 |
| RM 10/0 ES | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | ERM0300101181 |
| RM 10w120/0 ES | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | ERM0310121181 |
| RM 15/0 ES | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | ERM0300151181 |
| RM 20/0 ES | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | ERM0300201181 |
| RM 30/0 ES | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | ERM0300301181 |
| RM 40H80/0 ES | 40 x 80 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.3 | 173583 |
| RM 40/0 ES | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | ERM0300401181 |
| RM 60/0 ES | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.34 | ERM0300601181 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 5w120/0 ES B | 120 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.05 | ERM1351201181 |
| RM 10/0 ES B | 10 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | ERM1300101181 |
| RM 10w120/0 ES B | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.1 | ERM1310121181 |
| RM 15/0 ES B | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | ERM1300151181 |
| RM 30/0 ES B | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.08 | ERM1300301181 |
| RM 20/0 ES B | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | ERM1300201181 |
| RM 40/0 ES B | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | ERM1300401181 |
| RM 40H80/0 ES B | 40 x 80 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.29 | 173585 |
| RM 60/0 ES B | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.32 | ERM1300601181 |
