RM 40_0 ES B EEX
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 5w120/0 ES Ex | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.05 | EXERM0305121181 |
| RM 10w120/0 ES Ex | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.11 | EXERM0310121181 |
| RM 15/0 ES Ex | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | EXERM0300151181 |
| RM 20/0 ES Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | EXERM0300201181 |
| RM 30/0 ES Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.09 | EXERM0300301181 |
| RM 40/0 ES Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | EXERM0300401181 |
| RM 60/0 ES Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.34 | EXERM0300601181 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 10w120/0 ES B Ex | 120 x 10 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.11 | EXRMESB31012100 |
| RM 20/0 ES B Ex | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | EXRMESB30020100 |
| RM 30/0 ES B Ex | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.09 | EXRMESB30030100 |
| RM 40/0 ES B Ex | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.15 | EXERM1300401181 |
| RM 60/0 ES B Ex | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.33 | EXRMESB30060100 |
