RM 30 0+10-25mm ES B EX
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 ES Ex | 15 x 15 x 60 | 1 | 3 - 11 | 0.02 | EXERM0100151181 |
| RM 15w40 ES Ex | 40 x 15 x 60 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.05 | EXERM0115401181 |
| RM 20 ES Ex | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | EXERM0100201181 |
| RM 20w40 ES Ex | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.08 | EXERM0120401181 |
| RM 30 ES Ex | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.09 | EXERM0100301181 |
| RM 40 ES Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | EXERM0100401181 |
| RM 40 10-32 ES Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.07 | EXERM0140101181 |
| RM 60 ES Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.31 | EXERM0100601181 |
| RM 60 24-54 ES Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | EXERM0160201181 |
| RM 80 ES Ex | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.6 | 163619 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 ES Ex WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.3 | 106459 |
| RM 80 ES Ex WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.44 | 163620 |
| RM 120 ES Ex WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 1.1 | 106460 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 5W120/0 ES B Ex | 5 x 5 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.05 | EXRMESB30524100 |
| RM 15/0 ES B Ex | 15 x 15 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.06 | EXRMESB30015100 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 15 ES B Ex | 15 x 15 x 60 | 1 | 3 - 11 | 0.03 | EXRMESB10015100 |
| RM 15w40 ES B Ex | 40 x 15 x 60 | 3 | 3.5 - 10.5 | 0.06 | EXRMESB11540100 |
| RM 20 ES B Ex | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | EXRMESB10020100 |
| RM 20w40 ES B Ex | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.08 | EXERM1120401181 |
| RM 30 ES B Ex | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.08 | EXRMESB10030100 |
| RM 40 ES B Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | EXRMESB10040100 |
| RM 40 10-32 ES B Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.15 | EXERM1140101181 |
| RM 60 ES B Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.3 | EXRMESB10060100 |
| RM 60 24-54 ES B Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | EXRMESB10602454 |
| RM 80 ES B Ex | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.7 | 163621 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 ES B Ex WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.28 | EXRMESB00601000 |
| RM 80 ES B Ex WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.44 | 163622 |
| RM 120 ES B Ex WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 1.2 | EXRMESB01201000 |
