RM 40 BG B EX
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 20 BG Ex | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | 102522 |
| RM 20w40 BG Ex | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.08 | 102523 |
| RM 30 BG Ex | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.08 | 102524 |
| RM 40 BG Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | 102527 |
| RM 40 10-32 BG Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.15 | 102525 |
| RM 40H80 BG Ex | 40 x 80 x 60 | 1 | 10 - 32 | 0.35 | 150592 |
| RM 60 BG Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.33 | 102533 |
| RM 60 24-54 BG Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.33 | 102531 |
| RM 80 BG Ex | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.7 | 150598 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 BG Ex WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.3 | 109379 |
| RM 80 BG Ex WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.44 | 150600 |
| RM 120 BG Ex WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 1.1 | 102519 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 20 BG B Ex | 20 x 20 x 60 | 1 | 4 - 14.5 | 0.04 | 102515 |
| RM 20w40 BG B Ex | 40 x 20 x 60 | 2 | 3.5 - 16.5 | 0.07 | 102516 |
| RM 30 BG B Ex | 30 x 30 x 60 | 1 | 10 - 25 | 0.08 | 102517 |
| RM 40 BG B Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 21.5 - 34.5 | 0.14 | 102526 |
| RM 40 10-32 BG B Ex | 40 x 40 x 60 | 1 | 9.5 - 32.5 | 0.15 | 102518 |
| RM 60 BG B Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.34 | 102532 |
| RM 60 24-54 BG B Ex | 60 x 60 x 60 | 1 | 24 - 54 | 0.34 | 102530 |
| RM 80 BG B Ex | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.44 | 150599 |
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| RM 60 BG B Ex WOC | 60 x 60 x 60 | 1 | 28 - 54 | 0.3 | 109380 |
| RM 80 BG B Ex WOC | 80 x 80 x 60 | 1 | 48 - 71 | 0.5 | 150601 |
| RM 120 BG B Ex WOC | 120 x 120 x 60 | 1 | 67.5 - 99 | 1.1 | 102512 |
