CRF 40/28.5 PPS
| 标题 | 管道数量 | 适配管道 Ø(毫米) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRF 20/10 PPS WOC | 1 | 10 | 20 x 20 x 30 | 0.02 | 190332 |
| CRF 20/13 PPS WOC | 1 | 13 | 20 x 20 x 30 | 0.02 | 190333 |
| CRF 30/15.8 PPS WOC | 1 | 15.8 | 30 x 30 x 30 | 0.04 | 190334 |
| CRF 30/21.2 PPS WOC | 1 | 21.2 | 30 x 30 x 30 | 0.03 | 190335 |
| CRF 40/21.2 PPS WOC | 1 | 21.2 | 40 x 40 x 30 | 0.04 | 205030 |
| CRF 40/28.5 PPS WOC | 1 | 28.5 | 40 x 40 x 30 | 0.04 | 190336 |
| CRF 40/34.5 PPS WOC | 1 | 34.5 | 40 x 40 x 30 | 0.04 | 190337 |
