CRF 30 15,5-18,5
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRF 40/0 | 40 x 40 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.07 | 174785 |
| CRF 20/4-5 | 20 x 20 x 30 | 1 | 4 - 5 | 0.01 | 174771 |
| CRF 20/0 | 20 x 20 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.02 | 174783 |
| CRF 20/6-8 | 20 x 20 x 30 | 1 | 6 - 8 | 0.01 | 174773 |
| CRF 40/16-19 | 40 x 40 x 30 | 1 | 16 - 19 | 0.05 | 174765 |
| CRF 15/3-4 | 15 x 15 x 30 | 1 | 3 - 4 | 0.01 | 177074 |
| CRF 20/5-6 | 20 x 20 x 30 | 1 | 5 - 6 | 0.01 | 174772 |
| CRF 40/22-26 | 40 x 40 x 30 | 1 | 22 - 26 | 0.04 | 174768 |
| CRF 15/6-7 | 15 x 15 x 30 | 1 | 6 - 7 | 0.01 | 177077 |
| CRF 30/11-14 | 30 x 30 x 30 | 1 | 11 - 14 | 0.03 | 174776 |
| CRF 40/19-23 | 40 x 40 x 30 | 1 | 19 - 23 | 0.05 | 174766 |
| CRF 20/3-4 | 20 x 20 x 30 | 1 | 3 - 4 | 0.02 | 174770 |
| CRF 20/8-10 | 20 x 20 x 30 | 1 | 8 - 10 | 0.01 | 174774 |
| CRF 30/15,5-18,5 | 30 x 30 x 30 | 1 | 15.5 - 18.5 | 0.02 | 174778 |
| CRF 15/5-6 | 15 x 15 x 30 | 1 | 5 - 6 | 0.01 | 177076 |
| CRF 20/2,4-3,4 | 20 x 20 x 30 | 1 | 2.4 - 3.4 | 0.02 | 174769 |
| CRF 60/26-30 | 60 x 60 x 30 | 1 | 26 - 30 | 0.13 | 174779 |
| CRF 40/25-29 | 40 x 40 x 30 | 1 | 25 - 29 | 0.04 | 174744 |
| CRF 15/0 | 15 x 15 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.01 | 177982 |
| CRF 30/12,5-15,5 | 30 x 30 x 30 | 1 | 12.5 - 15.5 | 0.03 | 174777 |
| CRF 30/8-11 | 30 x 30 x 30 | 1 | 8 - 11 | 0.03 | 174775 |
| CRF 30/0 | 30 x 30 x 30 | 0 | 0 - 0 | 0.04 | 174784 |
| CRF 15/4-5 | 15 x 15 x 30 | 1 | 4 - 5 | 0.01 | 177075 |
