使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
| 认证机构 | 等级 | 结构类型 | 电缆 | 管道 | 型式批准名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Copper Steel | 22-2228947-PDA | ||
| ABS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Copper Steel | 23-2372497-PDA | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Copper None Steel | 46362/B0 BV | ||
| BV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Copper Steel | 52630/B0 BV | ||
| KRS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | CPH04189-FP007 | ||
| CCS | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Steel | GB23PTB00036_02 | ||
| RINA 证书续期中 | A class fire Water tightness (catastrophic) | Steel | Copper Copper-Nickel Steel | LAB220921CS-001 | ||
| RINA | A class fire | Aluminium | Copper Steel | LAB498522CS/006 | ||
| LR | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Copper Steel | LR26294395SFTC | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Copper Steel | MEDB00000NV | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Copper Steel | MEDB0000368 | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Steel | Copper Steel | MERB00000NV | ||
| DNV | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium | Copper Steel | MERB0000368 | ||
| ClassNK | A class fire Gas tightness (catastrophic) Water tightness (catastrophic) | Aluminium Steel | Bundle Copper Copper-Nickel Fiberglass Other Plastic Steel Titanium | TA26927E(R) |
