SLF RS BG
SLF RS 75 BG AISI 316
| 标题 | 内部 Ø (mm) | 外形尺寸 ØxZ (mm) | 开孔尺寸 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLFRS 25 BG AISI316 | 25.5 | 96 x 35 | 38 - 44 | 0.4 | 200987 |
| SLFRS 31 BG AISI316 | 31.5 | 102 x 35 | 44 - 50 | 0.4 | 200988 |
| SLFRS 43 BG AISI316 | 44 | 110 x 65 | 56 - 62 | 0.7 | 200989 |
| SLFRS 50 BG AISI316 | 51 | 140 x 65 | 67 - 73 | 1.1 | 200990 |
| SLFRS 68 BG AISI316 | 69.5 | 155 x 65 | 87 - 93 | 1.7 | 200991 |
| SLFRS 75 BG AISI316 | 76.5 | 165 x 65 | 93 - 99 | 1.7 | 200992 |
| SLFRS 100 BG AISI316 | 101 | 195 x 65 | 118 - 128 | 2 | 200993 |
| SLFRS 125 BG AISI316 | 126 | 213 x 65 | 144 - 154 | 2.5 | 200994 |
| SLFRS 150 BG AISI316 | 151 | 236 x 65 | 168 - 178 | 2.9 | 202031 |
