RS 100 B PE Ex
| 标题 | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|
| RS 25 B PE Ex AISI316/AISI316 | 0.46 | 165161 |
| RS 43 B PE Ex AISI316/AISI316 | 0.9 | 165163 |
| RS 50 B PE Ex AISI316/AISI316 | 1.4 | 165164 |
| RS 75 B PE Ex AISI316/AISI316 | 2 | 165166 |
| RS 100 B PE Ex AISI316 WOC/AISI316 | 165169 | |
| RS 100 B PE Ex AISI316/AISI316 | 165167 | |
| RS 125 B PE Ex AISI316 WOC/AISI316 | 165170 | |
| RS 125 B PE Ex AISI316/AISI316 | 165168 | |
| RS 150 B PE Ex AISI316 WOC/AISI316 | 4.2 | 165171 |
| 标题 | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|
| RS 25 B PE Ex AISI316/GALV | 165150 | |
| RS 43 B PE Ex AISI316/GALV | 165152 | |
| RS 50 B PE Ex AISI316/GALV | 1.4 | 165153 |
| RS 75 B PE Ex AISI316/GALV | 1 | 165155 |
| RS 100 B PE Ex AISI316 WOC/GALV | 165158 | |
| RS 100 B PE Ex AISI316/GALV | 165156 | |
| RS 125 B PE Ex AISI316 WOC/GALV | 165159 | |
| RS 125 B PE Ex AISI316/GALV | 4.1 | 165157 |
| RS 150 B PE Ex AISI316 WOC/GALV | 165160 |
