KOS 100, 150 and 200
KOS 125/140
KOS_150_160_connected
Registered trademark of Roxtec in the EU and/or other jurisdictions/countries
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|
| KOS 100/100 D=100 | 180 x 180 x 100 | 0.3 | 184063 |
| KOS 100/110 D=150 | 180 x 180 x 150 | 0.38 | 184064 |
| KOS 125/140 UG | 225 x 225 x 150 | 0.6 | 167072 |
| KOS 150/150 D=100 | 230 x 230 x 100 | 0.44 | 184065 |
| KOS 150/160 D=150 | 230 x 230 x 150 | 0.6 | 184066 |
| KOS 200/200 D=100 | 280 x 280 x 100 | 0.6 | 184067 |
| KOS 200/200 D=150 | 280 x 280 x 150 | 0.8 | 184068 |
| KOS 250/250 D=250 | 345 x 345 x 250 | 1.5 | 247720 |
| KOS 298/315 D=250 | 408 x 408 x 250 | 1.9 | 247721 |
