C RS T 25.png
C RS T 31.png
C RS T 43.png
C RS T 50.png
| 标题 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 开孔尺寸 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| C RS T 25 AISI316L | 3.6 - 12 | 33 - 33 | 0.11 | 104761 |
| C RS T 31 AISI316L | 4 - 17 | 41 - 41 | 0.16 | 5CRST00011494 |
| C RS T 43 AISI316L | 4 - 23 | 52 - 52 | 0.38 | 106064 |
| C RS T 50 AISI316L | 8 - 30 | 64 - 64 | 0.6 | 106065 |
| 标题 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 开孔尺寸 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|
| C RS T 25 | 3.6 - 12 | 33 - 33 | 0.1 | CRST010025046 |
| C RS T 31 | 4 - 17 | 41 - 41 | 0.16 | CRST010031046 |
| C RS T 43 | 4 - 23 | 52 - 52 | 0.39 | CRST010043046 |
| C RS T 50 | 8 - 30 | 64 - 64 | 0.7 | CRST010050046 |
