SFHM 6x1 AISI 316
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFHM 2x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 60 | 260.5 x 241 x 60 | 6 | 120632 |
| SFHM 2x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 391 x 241 x 60 | 1 | 120635 |
| SFHM 2x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 60 | 521.5 x 241 x 60 | 12 | 120636 |
| SFHM 2x4 AISI316 INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 60 | 652 x 241 x 60 | 15 | 169789 |
| SFHM 2x5 AISI316 INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 60 | 782.5 x 241 x 60 | 18 | 169790 |
| SFHM 2x6 AISI316 INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 60 | 913 x 241 x 60 | 21 | 169791 |
| SFHM 2+2x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 260.5 x 463 x 60 | 8.7 | 169796 |
| SFHM 2+2x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 60 | 391 x 362 x 60 | 14.2 | 169797 |
| SFHM 2+2x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 60 | 521.5 x 362 x 60 | 19 | 169798 |
| SFHM 2+2x4 AISI316 INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 60 | 652 x 362 x 60 | 23.7 | 169799 |
| SFHM 4x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 120 | 260.5 x 299.5 x 60 | 7.1 | 5SFHM00008056 |
| SFHM 4x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 391 x 299.5 x 60 | 10.1 | 5SFHM00009750 |
| SFHM 4x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 120 | 521.5 x 299.5 x 60 | 14.4 | 105624 |
| SFHM 4x4 AISI316 INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 120 | 652 x 299.5 x 60 | 16.9 | 120645 |
| SFHM 4x5 AISI316 INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 120 | 782.5 x 299.5 x 60 | 20.2 | 120646 |
| SFHM 4x6 AISI316 INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 120 | 913 x 299.5 x 60 | 23.5 | 169826 |
| SFHM 4x7 AISI316 INCL TSL 15x6 | 7 | 120 x 120 | 1043.5 x 299.5 x 60 | 26.8 | 169827 |
| SFHM 4x8 AISI316 INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 120 | 1174 x 299.5 x 60 | 27 | 169828 |
| SFHM 4x9 AISI316 INCL TSL 15x6 | 9 | 120 x 120 | 1304.5 x 299.5 x 60 | 33.3 | 169829 |
| SFHM 4+4x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 260.5 x 469 x 60 | 10.7 | 169831 |
| SFHM 4+4x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 120 | 391 x 479 x 60 | 16.8 | 169832 |
| SFHM 4+4x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 120 | 521.5 x 479 x 60 | 22.3 | 169833 |
| SFHM 4+4x4 AISI316 INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 120 | 652 x 479 x 60 | 27.6 | 169834 |
| SFHM 4+4x5 AISI316 INCL TSL 15x6 | 10 | 120 x 120 | 782.5 x 479 x 60 | 32.9 | 169835 |
| SFHM 4+4x6 AISI316 INCL TSL 15x6 | 12 | 120 x 120 | 913 x 479 x 60 | 38.2 | 169836 |
| SFHM 6x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 180 | 260.5 x 358 x 60 | 8 | 5SFHM00007863 |
| SFHM 6x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 391 x 358 x 60 | 11.5 | 5SFHM00009102 |
| SFHM 6x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 180 | 521.5 x 358 x 60 | 14.9 | 5SFHM00007864 |
| SFHM 6x4 AISI316 INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 180 | 652 x 358 x 60 | 18.4 | 5SFHM00010646 |
| SFHM 6x5 AISI316 INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 180 | 782.5 x 358 x 60 | 22.2 | 104586 |
| SFHM 6x6 AISI316 INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 180 | 913 x 358 x 60 | 25.7 | 5SFHM00010088 |
| SFHM 6x7 AISI316 INCL TSL 15x6 | 7 | 120 x 180 | 1043.5 x 358 x 60 | 29.2 | 104587 |
| SFHM 6x8 AISI316 INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 180 | 1174 x 358 x 60 | 32.6 | 104588 |
| SFHM 6x9 AISI316 INCL TSL 15x6 | 9 | 120 x 180 | 1304.5 x 358 x 60 | 36.7 | 169861 |
| SFHM 8x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 240 | 260.5 x 418 x 60 | 9.1 | 5SFHM00008048 |
| SFHM 8x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 391 x 418 x 60 | 13 | 5SFHM00012881 |
| SFHM 8x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 240 | 521.5 x 418 x 60 | 17 | 5SFHM00010648 |
| SFHM 8x4 AISI316 INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 240 | 652 x 418 x 60 | 21.2 | 120648 |
| SFHM 8x5 AISI316 INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 240 | 782.5 x 418 x 60 | 24.4 | 105272 |
| SFHM 8x6 AISI316 INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 240 | 913 x 418 x 60 | 31.2 | 120649 |
| SFHM 8+8x1 AISI316 INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 260.5 x 706 x 60 | 20 | 117392 |
| SFHM 8+8x2 AISI316 INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 240 | 391 x 716 x 60 | 23 | 169885 |
| SFHM 8+8x3 AISI316 INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 240 | 521.5 x 716 x 60 | 28.2 | 5SFHM00010464 |
| SFHM 8+8x4 AISI316 INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 240 | 652 x 716 x 60 | 12 | 157447 |
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFHM 2x1 ALU INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 60 | 260.5 x 241 x 60 | 2.1 | 5SFHM00012248 |
| SFHM 2x2 ALU INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 391 x 241 x 60 | 3.1 | 117945 |
| SFHM 2x3 ALU INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 60 | 521.5 x 241 x 60 | 4.1 | 169535 |
| SFHM 2x4 ALU INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 60 | 652 x 241 x 60 | 5.1 | 5SFHM00011480 |
| SFHM 2x5 ALU INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 60 | 782.5 x 241 x 60 | 6.1 | 169536 |
| SFHM 2x6 ALU INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 60 | 913 x 241 x 60 | 7.1 | 169537 |
| SFHM 2+2x1 ALU INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 260.5 x 463 x 60 | 3 | 169542 |
| SFHM 2+2x2 ALU INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 60 | 391 x 362 x 60 | 4.8 | 169543 |
| SFHM 2+2x3 ALU INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 60 | 521.5 x 362 x 60 | 6.4 | 169544 |
| SFHM 2+2x4 ALU INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 60 | 652 x 362 x 60 | 8 | 169545 |
| SFHM 4x1 ALU INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 120 | 260.5 x 299.5 x 60 | 2.4 | 5SFF000007851 |
| SFHM 4x2 ALU INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 391 x 299.5 x 60 | 3.7 | 5SFHM00012123 |
| SFHM 4x3 ALU INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 120 | 521.5 x 299.5 x 60 | 4.8 | 5SFHM00012122 |
| SFHM 4x4 ALU INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 120 | 652 x 299.5 x 60 | 5.8 | 5SFHM00012121 |
| SFHM 4x5 ALU INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 120 | 782.5 x 299.5 x 60 | 7.1 | 169572 |
| SFHM 4x6 ALU INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 120 | 913 x 299.5 x 60 | 8 | 169573 |
| SFHM 4x7 ALU INCL TSL 15x6 | 7 | 120 x 120 | 1043.5 x 299.5 x 60 | 9.1 | 169574 |
| SFHM 4x8 ALU INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 120 | 1174 x 299.5 x 60 | 10.2 | 169575 |
| SFHM 4x9 ALU INCL TSL 15x6 | 9 | 120 x 120 | 1304.5 x 299.5 x 60 | 11.3 | 169576 |
| SFHM 4+4x1 ALU INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 260.5 x 469 x 60 | 3.8 | 110007 |
| SFHM 4+4x2 ALU INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 120 | 391 x 479 x 60 | 5.8 | 169578 |
| SFHM 4+4x3 ALU INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 120 | 521.5 x 479 x 60 | 7.6 | 152706 |
| SFHM 4+4x4 ALU INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 120 | 652 x 479 x 60 | 9.4 | 169579 |
| SFHM 4+4x5 ALU INCL TSL 15x6 | 10 | 120 x 120 | 782.5 x 479 x 60 | 11.1 | 169580 |
| SFHM 4+4x6 ALU INCL TSL 15x6 | 12 | 120 x 120 | 913 x 479 x 60 | 4 | 169581 |
| SFHM 6x1 ALU INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 180 | 260.5 x 358 x 60 | 2.8 | 5SFHM00008469 |
| SFHM 6x2 ALU INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 391 x 358 x 60 | 2.8 | 5SFHM00008461 |
| SFHM 6x3 ALU INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 180 | 521.5 x 358 x 60 | 5.4 | 154739 |
| SFHM 6x4 ALU INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 180 | 652 x 358 x 60 | 6.7 | 169606 |
| SFHM 6x5 ALU INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 180 | 782.5 x 358 x 60 | 7.6 | 169607 |
| SFHM 6x6 ALU INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 180 | 913 x 358 x 60 | 8.9 | 106077 |
| SFHM 6x7 ALU INCL TSL 15x6 | 7 | 120 x 180 | 1043.5 x 358 x 60 | 10 | 169608 |
| SFHM 6x8 ALU INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 180 | 1174 x 358 x 60 | 11.2 | 169609 |
| SFHM 6x9 ALU INCL TSL 15x6 | 9 | 120 x 180 | 1304.5 x 358 x 60 | 12.4 | 169610 |
| SFHM 8x1 ALU INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 240 | 260.5 x 418 x 60 | 3.3 | 5SFHM00011569 |
| SFHM 8x2 ALU INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 391 x 418 x 60 | 4.6 | 167105 |
| SFHM 8x3 ALU INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 240 | 521.5 x 418 x 60 | 5.9 | 111736 |
| SFHM 8x4 ALU INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 240 | 652 x 418 x 60 | 7.2 | 167106 |
| SFHM 8x5 ALU INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 240 | 782.5 x 418 x 60 | 8.5 | 167107 |
| SFHM 8x6 ALU INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 240 | 913 x 418 x 60 | 9.8 | 167113 |
| SFHM 8+8x1 ALU INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 260.5 x 706 x 60 | 5.4 | 169644 |
| SFHM 8+8x2 ALU INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 240 | 391 x 716 x 60 | 7.8 | 169645 |
| SFHM 8+8x3 ALU INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 240 | 521.5 x 716 x 60 | 10 | 169646 |
| SFHM 8+8x4 ALU INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 240 | 652 x 716 x 60 | 12.2 | 169647 |
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFHM 2x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 60 | 260.5 x 241 x 60 | 6.1 | 5SFHM00009767 |
| SFHM 2x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 391 x 241 x 60 | 8.8 | 119458 |
| SFHM 2x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 60 | 521.5 x 241 x 60 | 11.7 | 119459 |
| SFHM 2x4 PRIMED INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 60 | 652 x 241 x 60 | 14.6 | 119460 |
| SFHM 2x5 PRIMED INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 60 | 782.5 x 241 x 60 | 17.5 | 169674 |
| SFHM 2x6 PRIMED INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 60 | 913 x 241 x 60 | 20.5 | 169675 |
| SFHM 2+2x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 60 | 260.5 x 463 x 60 | 8.5 | 169680 |
| SFHM 2+2x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 60 | 391 x 362 x 60 | 13.9 | 169681 |
| SFHM 2+2x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 60 | 521.5 x 362 x 60 | 18.5 | 169682 |
| SFHM 2+2x4 PRIMED INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 60 | 652 x 362 x 60 | 23.1 | 169683 |
| SFHM 4x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 120 | 260.5 x 299.5 x 60 | 7 | 5SFHM00011940 |
| SFHM 4x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 391 x 299.5 x 60 | 0.1 | 119461 |
| SFHM 4x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 120 | 521.5 x 299.5 x 60 | 13.3 | 5SFHM00009213 |
| SFHM 4x4 PRIMED INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 120 | 652 x 299.5 x 60 | 16.5 | 169710 |
| SFHM 4x5 PRIMED INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 120 | 782.5 x 299.5 x 60 | 19.7 | 119462 |
| SFHM 4x6 PRIMED INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 120 | 913 x 299.5 x 60 | 22.9 | 119463 |
| SFHM 4x7 PRIMED INCL TSL 15x6 | 7 | 120 x 120 | 1043.5 x 299.5 x 60 | 26.1 | 169711 |
| SFHM 4x8 PRIMED INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 120 | 1174 x 299.5 x 60 | 29.3 | 169712 |
| SFHM 4x9 PRIMED INCL TSL 15x6 | 9 | 120 x 120 | 1304.5 x 299.5 x 60 | 32.5 | 169713 |
| SFHM 4+4x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 120 | 260.5 x 469 x 60 | 0.1 | 119464 |
| SFHM 4+4x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 120 | 391 x 479 x 60 | 16.6 | 119465 |
| SFHM 4+4x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 120 | 521.5 x 479 x 60 | 21.8 | 119466 |
| SFHM 4+4x4 PRIMED INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 120 | 652 x 479 x 60 | 26.9 | 119467 |
| SFHM 4+4x5 PRIMED INCL TSL 15x6 | 10 | 120 x 120 | 782.5 x 479 x 60 | 32.1 | 119468 |
| SFHM 4+4x6 PRIMED INCL TSL 15x6 | 12 | 120 x 120 | 913 x 479 x 60 | 37.3 | 119469 |
| SFHM 6x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 180 | 260.5 x 358 x 60 | 8.1 | 5SFHM00009087 |
| SFHM 6x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 180 | 391 x 358 x 60 | 11.8 | 120964 |
| SFHM 6x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 180 | 521.5 x 358 x 60 | 15.3 | 123095 |
| SFHM 6x4 PRIMED INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 180 | 652 x 358 x 60 | 18.9 | 105633 |
| SFHM 6x5 PRIMED INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 180 | 782.5 x 358 x 60 | 21.9 | 169739 |
| SFHM 6x7 PRIMED INCL TSL 15x6 | 7 | 120 x 180 | 1043.5 x 358 x 60 | 28.9 | 119470 |
| SFHM 6x8 PRIMED INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 180 | 1174 x 358 x 60 | 32.3 | 119471 |
| SFHM 6x9 PRIMED INCL TSL 15x6 | 9 | 120 x 180 | 1304.5 x 358 x 60 | 35.8 | 169740 |
| SFHM 8x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 1 | 120 x 240 | 260.5 x 418 x 60 | 9.1 | 5SFHM00010142 |
| SFHM 8x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 391 x 418 x 60 | 13.1 | 119476 |
| SFHM 8x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 3 | 120 x 240 | 521.5 x 418 x 60 | 16.7 | 169764 |
| SFHM 8x4 PRIMED INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 240 | 652 x 418 x 60 | 20.4 | 119477 |
| SFHM 8x5 PRIMED INCL TSL 15x6 | 5 | 120 x 240 | 782.5 x 418 x 60 | 24.2 | 119478 |
| SFHM 8x6 PRIMED INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 240 | 913 x 418 x 60 | 27.9 | 119479 |
| SFHM 8+8x1 PRIMED INCL TSL 15x6 | 2 | 120 x 240 | 260.5 x 706 x 60 | 3 | 119482 |
| SFHM 8+8x2 PRIMED INCL TSL 15x6 | 4 | 120 x 240 | 391 x 716 x 60 | 22.2 | 119483 |
| SFHM 8+8x3 PRIMED INCL TSL 15x6 | 6 | 120 x 240 | 521.5 x 716 x 60 | 28.5 | 5SFHM00009086 |
| SFHM 8+8x4 PRIMED INCL TSL 15x6 | 8 | 120 x 240 | 652 x 716 x 60 | 34.7 | 119484 |
