使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
| 认证机构 | 等级 | 结构类型 | 电缆 | 管道 | 型式批准名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | IP tightness UL/NEMA tightness | Other | Copper Steel | 1333944 | ||
| KTL Korea Testing Laboratory | Ex | Other | Conduit | 20-KA4BO-0170X-173X | ||
| SGS | Ex | Armored Other | Conduit | 26-08-208059/E26-08-217946/NB0002 | ||
| CSA | Ex | Armored Other | Conduit | 70100154 | ||
| PESO | Ex | Armored Other | A/P/HQ/HN/104/5709 (P522388) | |||
| CSA | Ex | Armored Other | Conduit | CSAE 22UKEX1158X | ||
| Roxtec International AB | Ex | DoC RM and HD Ex | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | UL/NEMA tightness | E209828 | ||||
| Underwriters Laboratories Inc. | IP tightness UL/NEMA tightness | E496911 | ||||
| DNV GL Presafe | Ex | Other | IECEx PRE 15.0021X | |||
| DNV GL Presafe | Ex | Armored Other | Presafe 15ATEX6419X | |||
| RISE | Ex | RISE25ATEX0001 |
变体
耐酸不锈钢
HD 16 Ex FRAME ASSEMBLY
- 框架开口 1
- 每个开孔的密封空间 (mm) 40 x 160
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 83.8 x 236 x 60
- 开孔尺寸 WxH (mm) 64 x 216
- 重量 (kg) 1.6
- 产品编号 193085
HD 32 Ex FRAME ASSEMBLY
- 框架开口 2
- 每个开孔的密封空间 (mm) 40 x 160
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 130 x 236 x 60
- 开孔尺寸 WxH (mm) 110 x 216
- 重量 (kg) 2.3
- 产品编号 152499
