Roxtec G 6x1 W Ex primed
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2x1 W Ex AISI316 | 1 | 120 x 60 | 252.5 x 233 x 60 | 201(+15/-15) x 181(+15/-15) | 3.5 | 125161 |
| G 2x2 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 60 | 383 x 233 x 60 | 331(+15/-15) x 181(+15/-15) | 5.5 | 163162 |
| G 2x3 W Ex AISI316 | 3 | 120 x 60 | 513.5 x 233 x 60 | 462(+15/-15) x 181(+15/-15) | 4 | 163163 |
| G 2x4 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 60 | 544 x 233 x 60 | 592(+15/-15) x 181(+15/-15) | 9.5 | 163164 |
| G 2x5 W Ex AISI316 | 5 | 120 x 60 | 774.5 x 233 x 60 | 723(+15/-15) x 181(+15/-15) | 4 | 163165 |
| G 2+2x1 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 60 | 252.5 x 344 x 60 | 201(+15/-15) x 292(+15/-15) | 5.1 | 163171 |
| G 2+2x2 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 60 | 383 x 346 x 60 | 331(+15/-15) x 292(+15/-15) | 8.7 | 163172 |
| G 2+2x3 W Ex AISI316 | 6 | 120 x 60 | 513.5 x 346 x 60 | 462(+15/-15) x 292(+15/-15) | 11.9 | 163173 |
| G 2+2x4 W Ex AISI316 | 8 | 120 x 60 | 644 x 346 x 60 | 592(+15/-15) x 292(+15/-15) | 15.2 | 163174 |
| G 4x1 W Ex AISI316 | 1 | 120 x 120 | 252.5 x 291.5 x 60 | 201(+15/-15) x 240(+15/-15) | 4.2 | 105257 |
| G 4x2 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 120 | 383 x 291.5 x 60 | 331(+15/-15) x 240(+15/-15) | 6.4 | 125162 |
| G 4x3 W Ex AISI316 | 3 | 120 x 120 | 513.5 x 291.5 x 60 | 462(+15/-15) x 240(+15/-15) | 8.7 | 163200 |
| G 4x4 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 120 | 644 x 291.5 x 60 | 592(+15/-15) x 240(+15/-15) | 11 | 163201 |
| G 4x5 W Ex AISI316 | 5 | 120 x 120 | 774.5 x 291.5 x 60 | 723(+15/-15) x 240(+15/-15) | 12.9 | 163202 |
| G 4+4x1 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 120 | 252.5 x 461 x 60 | 201(+15/-15) x 409(+15/-15) | 3 | 163208 |
| G 4+4x2 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 120 | 383 x 463 x 60 | 331(+15/-15) x 409(+15/-15) | 10.6 | 163209 |
| G 4+4x3 W Ex AISI316 | 6 | 120 x 120 | 513.5 x 463 x 60 | 462(+15/-15) x 409(+15/-15) | 14.4 | 163210 |
| G 4+4x4 W Ex AISI316 | 8 | 120 x 120 | 644 x 463 x 60 | 592(+15/-15) x 409(+15/-15) | 18.2 | 163211 |
| G 4+4x5 W Ex AISI316 | 10 | 120 x 120 | 774.5 x 463 x 60 | 723(+15/-15) x 409(+15/-15) | 22 | 163212 |
| G 6x1 W Ex AISI316 | 1 | 120 x 180 | 252.5 x 350 x 60 | 201(+15/-15) x 298(+15/-15) | 4.8 | 125163 |
| G 6x2 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 180 | 383 x 350 x 60 | 331(+15/-15) x 298(+15/-15) | 7.3 | 105258 |
| G 6x3 W Ex AISI316 | 3 | 120 x 180 | 513.5 x 350 x 60 | 462(+15/-15) x 298(+15/-15) | 9.9 | 109887 |
| G 6x4 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 180 | 644 x 350 x 60 | 592(+15/-15) x 298(+15/-15) | 12.4 | 163238 |
| G 6x5 W Ex AISI316 | 5 | 120 x 180 | 774.5 x 350 x 60 | 723(+15/-15) x 298(+15/-15) | 14.7 | 163237 |
| G 6+6x1 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 180 | 252.5 x 578 x 60 | 201(+15/-15) x 526(+15/-15) | 7.8 | 163244 |
| G 6+6x2 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 180 | 383 x 580 x 60 | 331(+15/-15) x 526(+15/-15) | 12.7 | 105259 |
| G 6+6x3 W Ex AISI316 | 6 | 120 x 180 | 513.5 x 580 x 60 | 462(+15/-15) x 526(+15/-15) | 16.8 | 159926 |
| G 6+6x4 W Ex AISI316 | 8 | 120 x 180 | 644 x 580 x 60 | 592(+15/-15) x 526(+15/-15) | 21 | 163245 |
| G 6+6x5 W Ex AISI316 | 10 | 120 x 180 | 774.5 x 580 x 60 | 723(+15/-15) x 526(+15/-15) | 25.6 | 163246 |
| G 8x1 W Ex AISI316 | 1 | 120 x 240 | 252.5 x 410 x 60 | 201(+15/-15) x 358(+15/-15) | 5.6 | 110498 |
| G 8x2 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 240 | 383 x 410 x 60 | 331(+15/-15) x 358(+15/-15) | 8.3 | 155358 |
| G 8x3 W Ex AISI316 | 3 | 120 x 240 | 513.5 x 410 x 60 | 462(+15/-15) x 358(+15/-15) | 11.3 | 163270 |
| G 8x4 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 240 | 644 x 410 x 60 | 592(+15/-15) x 358(+15/-15) | 13.9 | 163271 |
| G 8x5 W Ex AISI316 | 5 | 120 x 240 | 774.5 x 410 x 60 | 723(+15/-15) x 358(+15/-15) | 16.7 | 126896 |
| G 8+8x1 W Ex AISI316 | 2 | 120 x 240 | 252.5 x 698 x 60 | 201(+15/-15) x 646(+15/-15) | 9.4 | 152894 |
| G 8+8x2 W Ex AISI316 | 4 | 120 x 240 | 383 x 700 x 60 | 331(+15/-15) x 646(+15/-15) | 14.5 | 163275 |
| G 8+8x3 W Ex AISI316 | 6 | 120 x 240 | 513.5 x 700 x 60 | 462(+15/-15) x 646(+15/-15) | 19.3 | 163276 |
| G 8+8x4 W Ex AISI316 | 8 | 120 x 240 | 644 x 700 x 60 | 592(+15/-15) x 646(+15/-15) | 24.3 | 107483 |
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2x1 W Ex PRIMED | 1 | 120 x 60 | 252.5 x 233 x 60 | 201(+15/-15) x 181(+15/-15) | 3.5 | 111124 |
| G 2x2 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 60 | 383 x 233 x 60 | 331(+15/-15) x 181(+15/-15) | 5.4 | 163016 |
| G 2x3 W Ex PRIMED | 3 | 120 x 60 | 513.5 x 233 x 60 | 462(+15/-15) x 181(+15/-15) | 8 | 163017 |
| G 2x4 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 60 | 544 x 233 x 60 | 592(+15/-15) x 181(+15/-15) | 9.2 | 163018 |
| G 2x5 W Ex PRIMED | 5 | 120 x 60 | 774.5 x 233 x 60 | 723(+15/-15) x 181(+15/-15) | 11.2 | 163019 |
| G 2+2x1 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 60 | 252.5 x 344 x 60 | 201(+15/-15) x 292(+15/-15) | 5.2 | 163025 |
| G 2+2x2 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 60 | 383 x 346 x 60 | 331(+15/-15) x 292(+15/-15) | 8.5 | 163026 |
| G 2+2x3 W Ex PRIMED | 6 | 120 x 60 | 513.5 x 346 x 60 | 462(+15/-15) x 292(+15/-15) | 11.6 | 163027 |
| G 2+2x4 W Ex PRIMED | 8 | 120 x 60 | 644 x 346 x 60 | 592(+15/-15) x 292(+15/-15) | 14.8 | 163028 |
| G 4x1 W Ex PRIMED | 1 | 120 x 120 | 252.5 x 291.5 x 60 | 201(+15/-15) x 240(+15/-15) | 4.1 | 111123 |
| G 4x2 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 120 | 383 x 291.5 x 60 | 331(+15/-15) x 240(+15/-15) | 6.4 | 125128 |
| G 4x3 W Ex PRIMED | 3 | 120 x 120 | 513.5 x 291.5 x 60 | 462(+15/-15) x 240(+15/-15) | 8.7 | 163054 |
| G 4x4 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 120 | 644 x 291.5 x 60 | 592(+15/-15) x 240(+15/-15) | 10.7 | 163055 |
| G 4x5 W Ex PRIMED | 5 | 120 x 120 | 774.5 x 291.5 x 60 | 723(+15/-15) x 240(+15/-15) | 12.9 | 163056 |
| G 4+4x1 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 120 | 252.5 x 461 x 60 | 201(+15/-15) x 409(+15/-15) | 6.5 | 163062 |
| G 4+4x2 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 120 | 383 x 463 x 60 | 331(+15/-15) x 409(+15/-15) | 1 | 163063 |
| G 4+4x3 W Ex PRIMED | 6 | 120 x 120 | 513.5 x 463 x 60 | 462(+15/-15) x 409(+15/-15) | 14.4 | 163064 |
| G 4+4x4 W Ex PRIMED | 8 | 120 x 120 | 644 x 463 x 60 | 592(+15/-15) x 409(+15/-15) | 17.7 | 163065 |
| G 4+4x5 W Ex PRIMED | 10 | 120 x 120 | 774.5 x 463 x 60 | 723(+15/-15) x 409(+15/-15) | 21.4 | 163066 |
| G 6x1 W Ex PRIMED | 1 | 120 x 180 | 252.5 x 350 x 60 | 201(+15/-15) x 298(+15/-15) | 4.8 | 159116 |
| G 6x2 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 180 | 383 x 350 x 60 | 331(+15/-15) x 298(+15/-15) | 7.5 | 163091 |
| G 6x3 W Ex PRIMED | 3 | 120 x 180 | 513.5 x 350 x 60 | 462(+15/-15) x 298(+15/-15) | 10.2 | 163092 |
| G 6x4 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 180 | 644 x 350 x 60 | 592(+15/-15) x 298(+15/-15) | 12.4 | 163094 |
| G 6x5 W Ex PRIMED | 5 | 120 x 180 | 774.5 x 350 x 60 | 723(+15/-15) x 298(+15/-15) | 15.2 | 163093 |
| G 6+6x1 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 180 | 252.5 x 578 x 60 | 201(+15/-15) x 526(+15/-15) | 7.9 | 163100 |
| G 6+6x2 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 180 | 383 x 580 x 60 | 331(+15/-15) x 526(+15/-15) | 12.4 | 163101 |
| G 6+6x3 W Ex PRIMED | 6 | 120 x 180 | 513.5 x 580 x 60 | 462(+15/-15) x 526(+15/-15) | 16.6 | 163102 |
| G 6+6x4 W Ex PRIMED | 8 | 120 x 180 | 644 x 580 x 60 | 592(+15/-15) x 526(+15/-15) | 20.9 | 163103 |
| G 6+6x5 W Ex PRIMED | 10 | 120 x 180 | 774.5 x 580 x 60 | 723(+15/-15) x 526(+15/-15) | 25.4 | 163104 |
| G 8x1 W Ex PRIMED | 1 | 120 x 240 | 252.5 x 410 x 60 | 201(+15/-15) x 358(+15/-15) | 5.6 | 111122 |
| G 8x2 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 240 | 383 x 410 x 60 | 331(+15/-15) x 358(+15/-15) | 8.3 | 163129 |
| G 8x3 W Ex PRIMED | 3 | 120 x 240 | 513.5 x 410 x 60 | 462(+15/-15) x 358(+15/-15) | 2 | 163130 |
| G 8x4 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 240 | 644 x 410 x 60 | 592(+15/-15) x 358(+15/-15) | 14.1 | 163131 |
| G 8x5 W Ex PRIMED | 5 | 120 x 240 | 774.5 x 410 x 60 | 723(+15/-15) x 358(+15/-15) | 16.5 | 126893 |
| G 8+8x1 W Ex PRIMED | 2 | 120 x 240 | 252.5 x 698 x 60 | 201(+15/-15) x 646(+15/-15) | 9.2 | 163135 |
| G 8+8x2 W Ex PRIMED | 4 | 120 x 240 | 383 x 700 x 60 | 331(+15/-15) x 646(+15/-15) | 14.1 | 163136 |
| G 8+8x3 W Ex PRIMED | 6 | 120 x 240 | 513.5 x 700 x 60 | 462(+15/-15) x 646(+15/-15) | 18.9 | 163137 |
| G 8+8x4 W Ex PRIMED | 8 | 120 x 240 | 644 x 700 x 60 | 592(+15/-15) x 646(+15/-15) | 23.7 | 163138 |
