Roxtec EzEntry™ frame
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZENTRY 4 FRAME ASSEMBLY | 1 | 40 x 40 | 70 x 97 x 31 | 37(+1/-0) x 42(+2/-0) | 0.21 | EZ00040000000 |
| EZENTRY 10 FRAME ASSEMBLY | 1 | 40 x 100 | 70 x 168 x 31 | 37(+1/-0) x 108(+2/-0) | 0.27 | EZ00010000000 |
| EZENTRY 16 FRAME ASSEMBLY | 1 | 40 x 160 | 90 x 228 x 34 | 37(+1/-0) x 158(+2/-0) | 0.44 | EZ00016000000 |
| EZENTRY 16 COUNTER FRAME | 0 | 0 x 0 | 215 x 17.5 x 12 | 0(+0/-0) x 0(+0/-0) | 0.24 | 2CV0000000016 |
| EZENTRY 24 FRAME ASSEMBLY | 2 | 40 x 120 | 90 x 325 x 41 | 37(+1/-0) x 255(+2/-0) | 0.7 | EZ00024000000 |
| EZENTRY 32 FRAME ASSEMBLY | 2 | 40 x 160 | 90 x 405 x 41 | 37(+1/-0) x 335(+2/-0) | 0.9 | EZ00032000000 |
