C LW 6x1 ALU
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LW 3x1 ALU | 1 | 60 x 120 | 84.2 x 182.5 x 30 | 76(+1/-1) x 174(+1/-1) | 0.27 | 237919 |
| C LW 4x1 ALU | 1 | 120 x 120 | 144.2 x 182.5 x 30 | 136.2(+1/-1) x 174.5(+1/-1) | 0.34 | 237922 |
| C LW 5x1 ALU | 1 | 60 x 180 | 84.2 x 240.5 x 30 | 76.2(+1/-1) x 232.5(+1/-1) | 0.33 | 237920 |
| C LW 6x1 ALU | 1 | 120 x 180 | 144.2 x 240.5 x 30 | 136.2(+1/-1) x 232.5(+1/-1) | 2.4 | 237923 |
| C LW 7x1 ALU | 1 | 60 x 240 | 84.2 x 300.5 x 30 | 76.2(+1/-1) x 292.5(+1/-1) | 2.5 | 237921 |
