C LH 6x1 ALU
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C LH 3x1 ALU | 1 | 60 x 120 | 120.2 x 218.5 x 30 | 76(+1/-1) x 174.5(+1/-1) | 0.6 | 234431 |
| C LH 4x1 ALU | 1 | 120 x 120 | 180.2 x 218.5 x 30 | 136(+1/-1) x 174.5(+1/-1) | 0.7 | 234434 |
| C LH 5x1 ALU | 1 | 60 x 180 | 120.2 x 276.5 x 30 | 76(+1/-1) x 232.5(+1/-1) | 1 | 234432 |
| C LH 6x1 ALU | 1 | 120 x 180 | 180.2 x 276.5 x 30 | 136(+1/-1) x 232.5(+1/-1) | 1 | 234435 |
| C LH 7x1 ALU | 1 | 60 x 240 | 120.2 x 336.5 x 30 | 76(+1/-1) x 292.5(+1/-1) | 0.7 | 234433 |
