SE 6x1 PPS GALV
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 |
|---|---|---|---|
| SE 2x1 PPS GALV | 215 x 195 x 100 | 1.7 | 5PPSE00003323 |
| SE 2x2 PPS GALV | 345 x 195 x 100 | 1.2 | 5PPSE00003324 |
| SE 2x3 PPS GALV | 476 x 195 x 100 | 1.7 | 5PPSE00005088 |
| SE 2x4 PPS GALV | 606 x 195 x 100 | 2.7 | 5PPSE00005089 |
| SE 4x1 PPS GALV | 215 x 254 x 100 | 1 | 5PPSE00003325 |
| SE 4x2 PPS GALV | 345 x 254 x 100 | 1.6 | 5PPSE00003326 |
| SE 4x3 PPS GALV | 476 x 254 x 100 | 2 | 5PPSE00003327 |
| SE 4x4 PPS GALV | 606 x 254 x 100 | 2.6 | 5PPSE00005090 |
| SE 6x1 PPS GALV | 215 x 312 x 100 | 1.1 | 5PPSE00003328 |
| SE 6x2 PPS GALV | 345 x 312 x 100 | 1.8 | 5PPSE00003329 |
| SE 6x3 PPS GALV | 476 x 312 x 100 | 2.6 | 5PPSE00003330 |
| SE 6x4 PPS GALV | 606 x 312 x 100 | 3.2 | 5PPSE00003331 |
