使用页面上的打印按钮,以调整优化打印布局。
页面索引
等级和证书
证书将不断增加、更新和更替,请定期访问,以确保符合要求。
适合您行业的密封系统
预装配的穿隔套件
不锈钢
| 标题 | 配置 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 16/10 | 2x (9.5-31.5), 8x (3.5-15.5) | 131 x 140 x 63.5 | 109 x 109 | 2.1 | 241193 | |
| CSP 32/20 | 4x (9.5-31.5), 16x (3.5-15.5) | 223 x 140 x 63.5 | 201 x 109 | 3.7 | 241717 | |
| CSP 32/41 | 1x (9.5-31.5), 16x (3.5-15.5), 24x (3.5-9.5) | 223 x 140 x 63.5 | 201 x 109 | 3.1 | 241718 | |
| CSP 32/32 | 32x (3.5-15.5) | 223 x 140 x 63.5 | 201 x 109 | 3.6 | 241716 | |
| CSP 16/16 | 16x (3.5-15.5) | 131 x 140 x 63.5 | 109 x 109 | 2.1 | 241192 | |
| CSP 16/4 | 4x (9.5-31.5) | 131 x 140 x 63.5 | 109 x 109 | 1.8 | 241194 | |
| CSP 32/8 | 8x (9.5-31.5) | 223 x 140 x 63.5 | 201 x 109 | 3.1 | 241713 |
