规格
| 组件系列 | Roxtec 楔形压紧件和楔形压紧套件 |
| 材质/组 | 不锈钢 |
| 外形尺寸 W (mm) | 60 |
| 重量 (kg) | 0.4 |
| 产品编号 | ARW0000601021 |
下载
下载
其他 Roxtec 楔形压紧件和楔形压紧套件 变体
不锈钢
WEDGEKIT 120 AISI316
- 外形尺寸 W (mm) 120
- 重量 (kg) 1.5
- 产品编号 AWK0001201021
WEDGEKIT 60 AISI316
- 外形尺寸 W (mm) 60
- 重量 (kg) 0.8
- 产品编号 AWK0006001011
镀锌低碳钢
WEDGEKIT 120 GALV
- 外形尺寸 W (mm) 120
- 重量 (kg) 1.5
- 产品编号 AWK0001201018
WEDGEKIT 60 GALV
- 外形尺寸 W (mm) 60
- 重量 (kg) 0.8
- 产品编号 5AWK000000283
WEDGEKIT 120 UG AISI316
- 外形尺寸 W (mm)
- 重量 (kg)
- 产品编号 252498
WEDGE 120 UG AISI316
- 外形尺寸 W (mm)
- 重量 (kg) 0.8
- 产品编号 252496
| 标题 | 外形尺寸 W (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|
| WEDGE 120 AISI316 | 120 | 0.8 | ARW0001201021 | |
| WEDGE 80 AISI316 | 80 | 0.6 | 223378 | |
| WEDGE 60 AISI316 | 60 | 0.4 | ARW0000601021 | |
| WEDGEKIT 120 AISI316 | 120 | 1.5 | AWK0001201021 | |
| WEDGEKIT 60 AISI316 | 60 | 0.8 | AWK0006001011 |
| 标题 | 外形尺寸 W (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|
| WEDGE 120 GALV | 120 | 0.8 | ARW0001201018 | |
| WEDGE 80 GALV | 80 | 0.6 | 223374 | |
| WEDGE 60 GALV | 60 | 0.4 | ARW0000601018 | |
| WEDGEKIT 120 GALV | 120 | 1.5 | AWK0001201018 | |
| WEDGEKIT 60 GALV | 60 | 0.8 | 5AWK000000283 |
| 标题 | 外形尺寸 W (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|
| WEDGEKIT 120 UG AISI316 | 252498 | |||
| WEDGE 120 UG AISI316 | 0.8 | 252496 |
