规格
| 组件系列 | RM UG 实心/单径模块 |
| 材质/组 | RM UG |
| 外形尺寸 WxHxD (mm) | 60 x 60 x 60 |
| 电缆/管道数量 | 0 |
| 用于电缆/管道 Ø (mm) | 0 - 0 |
| 重量 (kg) | 0.25 |
| 产品编号 | 175138 |
其他 RM UG 实心/单径模块 变体
RM UG
RM 20/0 UG
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 20 x 20 x 60
- 电缆/管道数量 0
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.03
- 产品编号 175135
RM 30/0 UG
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 30 x 30 x 60
- 电缆/管道数量 0
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.05
- 产品编号 175136
RM 40/0 UG
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 40 x 40 x 60
- 电缆/管道数量 0
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.12
- 产品编号 175137
RM 60/0 UG
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 60 x 60 x 60
- 电缆/管道数量 0
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 0 - 0
- 重量 (kg) 0.25
- 产品编号 175138
| 标题 | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 电缆/管道数量 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM 20/0 UG | 20 x 20 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.03 | 175135 | |
| RM 30/0 UG | 30 x 30 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.05 | 175136 | |
| RM 40/0 UG | 40 x 40 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.12 | 175137 | |
| RM 60/0 UG | 60 x 60 x 60 | 0 | 0 - 0 | 0.25 | 175138 |
