规格
| 组件系列 | Roxtec RS BG™ 密封系统 |
| 用于电缆/管道 Ø (mm) | 24 - 54 |
| 开孔尺寸 Ø (mm) | 75 - 77 |
| 重量 (kg) | 0.7 |
| 产品编号 | 164777 |
其他 Roxtec RS BG™ 密封系统 变体
RS 100 BG AISI316
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 48 - 70
- 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 102
- 重量 (kg) 1.2
- 产品编号 164778
RS 100 BG AISI316 WOC
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 48 - 70
- 开孔尺寸 Ø (mm) 100 - 102
- 重量 (kg) 1
- 产品编号 182934
RS 125 BG AISI316
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 66 - 98
- 开孔尺寸 Ø (mm) 125 - 127
- 重量 (kg) 1.7
- 产品编号 164779
RS 125 BG AISI316 WOC
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 66 - 98
- 开孔尺寸 Ø (mm) 125 - 127
- 重量 (kg) 1.5
- 产品编号 190074
RS 150 BG AISI316 WOC
- 用于电缆/管道 Ø (mm) 93 - 119
- 开孔尺寸 Ø (mm) 150 - 152
- 重量 (kg) 1.8
- 产品编号 164780
| 标题 | 用于电缆/管道 Ø (mm) | 开孔尺寸 Ø (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 25 BG AISI316 | 3.6 - 12 | 25 - 26 | 0.09 | 164758 | |
| RS 31 BG AISI316 | 4 - 17 | 31 - 32 | 0.08 | 164773 | |
| RS 43 BG AISI316 | 4 - 23 | 43 - 45 | 0.26 | 164774 | |
| RS 50 BG AISI316 | 8 - 30 | 50 - 52 | 0.34 | 125982 | |
| RS 68 BG AISI316 | 26 - 48 | 68 - 70 | 0.6 | 164776 | |
| RS 75 BG AISI316 | 24 - 54 | 75 - 77 | 0.7 | 164777 | |
| RS 100 BG AISI316 | 48 - 70 | 100 - 102 | 1.2 | 164778 | |
| RS 100 BG AISI316 WOC | 48 - 70 | 100 - 102 | 1 | 182934 | |
| RS 125 BG AISI316 | 66 - 98 | 125 - 127 | 1.7 | 164779 | |
| RS 125 BG AISI316 WOC | 66 - 98 | 125 - 127 | 1.5 | 190074 | |
| RS 150 BG AISI316 WOC | 93 - 119 | 150 - 152 | 1.8 | 164780 |
