规格
| 组件系列 | Roxtec C KFO 框架 |
| 材质/组 | 复合材料 |
| 框架开口 | 0 |
| 密封空间 (mm) | 0 x 0 |
| 外形尺寸 WxHxD (mm) | 158.5 x 260 x 8 |
| 开孔尺寸 WxH (mm) | 0(+0/-0) x 0 |
| 重量 (kg) | 0.39 |
| 产品编号 | KFC0000100011 |
其他 Roxtec C KFO 框架 变体
复合材料
C KFO 6x1 WITH FLANGE
- 框架开口 1
- 密封空间 (mm) 120 x 180
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 319 x 420 x 30
- 开孔尺寸 WxH (mm) 170(+5/-5) x 270(+5/-5)
- 重量 (kg) 1.4
- 产品编号 CKF1000060059
C KFO COUNTER FRAME
- 框架开口 0
- 密封空间 (mm) 0 x 0
- 外形尺寸 WxHxD (mm) 158.5 x 260 x 8
- 开孔尺寸 WxH (mm) 0(+0/-0) x 0
- 重量 (kg) 0.39
- 产品编号 KFC0000100011
| 标题 | 框架开口 | 密封空间 (mm) | 外形尺寸 WxHxD (mm) | 开孔尺寸 WxH (mm) | 重量 (kg) | 产品编号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C KFO 6x1 | 1 | 120 x 180 | 159 x 260 x 30 | 123(+0.5/-0.5) x 223(+0.5/-0.5) | 0.6 | CKF0000060059 | |
| C KFO 6x1 WITH FLANGE | 1 | 120 x 180 | 319 x 420 x 30 | 170(+5/-5) x 270(+5/-5) | 1.4 | CKF1000060059 | |
| C KFO COUNTER FRAME | 0 | 0 x 0 | 158.5 x 260 x 8 | 0(+0/-0) x 0 | 0.39 | KFC0000100011 |
